決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社立志社2021年12月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲64百万円 | 1811.7億円 | ▲1812.3億円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 18674.5億円 | ▲18671.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.2億円 | 6818.7億円 | ▲6819.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社立志社 | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | ▲64百万円 | 1811.7億円 |
| 2023年12月期 | — | 1554.3億円 |
| 2022年12月期 | — | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告