決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社— | ミライフ西日本株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.7億円 | 4.7億円 | +7.0億円 |
| 総資産 | 990.3億円 | 57.5億円 | +932.7億円 |
| 利益剰余金 | 77.3億円 | 12.2億円 | +65.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 | ミライフ西日本株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.7億円 | 4.7億円 |
| 2期前 | 9.3億円 | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告