決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アンジェロセック2025年3月期 | 西日本技術開発株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲97百万円 | 12.5億円 | ▲13.4億円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 188.9億円 | ▲185.8億円 |
| 利益剰余金 | ▲35百万円 | 135.5億円 | ▲135.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アンジェロセック | 西日本技術開発株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲97百万円 | 12.5億円 |
| 2024年3月期 | ▲17百万円 | 12.8億円 |
| 2023年3月期 | 25百万円 | 9.1億円 |
| 2022年3月期 | 46百万円 | 9.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告