決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | NABLAS株式会社2025年2月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲5万円 | 384.6億円 | ▲384.6億円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 4473.8億円 | ▲4470.8億円 |
| 利益剰余金 | 2.3億円 | 1874.7億円 | ▲1872.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | NABLAS株式会社 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲5万円 | 384.6億円 |
| 2024年2月期 | 54百万円 | — |
| 2023年2月期 | 29百万円 | — |
| 2022年2月期 | ▲16百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告