決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ヤマトリース株式会社— | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 12.9億円 | — |
| 総資産 | 904.2億円 | 138.8億円 | +765.4億円 |
| 利益剰余金 | 63.8億円 | 51.6億円 | +12.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ヤマトリース株式会社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | — | 12.9億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告