決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日野コンピューターシステム株式会社2025年3月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.9億円 | 2.9億円 | +2.0億円 |
| 総資産 | 53.4億円 | 45.2億円 | +8.2億円 |
| 利益剰余金 | 7.0億円 | 29.3億円 | ▲22.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日野コンピューターシステム株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 4.9億円 | 2.9億円 |
| 2024年3月期 | 2.1億円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | 1.8億円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | 1.9億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告