決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 奈良建設株式会社2025年6月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23百万円 | 77百万円 | ▲54百万円 |
| 総資産 | 94.4億円 | 4.5億円 | +89.9億円 |
| 利益剰余金 | 17.7億円 | 3.4億円 | +14.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 奈良建設株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 23百万円 | 77百万円 |
| 2024年6月期 | 91百万円 | 14百万円 |
| 2023年6月期 | 2.2億円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告