決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社富士達2025年7月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.5億円 | 1141.3億円 | ▲1137.9億円 |
| 総資産 | 48.4億円 | 19096.6億円 | ▲19048.2億円 |
| 利益剰余金 | 21.0億円 | 8286.7億円 | ▲8265.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社富士達 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3.5億円 | 1141.3億円 |
| 2024年7月期 | 4.0億円 | 948.9億円 |
| 2023年7月期 | 11百万円 | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告