決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社富士達2025年7月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.5億円 | 375.3億円 | ▲371.8億円 |
| 総資産 | 48.4億円 | 2166.8億円 | ▲2118.4億円 |
| 利益剰余金 | 21.0億円 | ▲421.0億円 | +442.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社富士達 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3.5億円 | 375.3億円 |
| 2024年7月期 | 4.0億円 | — |
| 2023年7月期 | 11百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告