決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社富士達2025年7月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.5億円 | 574.6億円 | ▲571.2億円 |
| 総資産 | 48.4億円 | 9620.9億円 | ▲9572.5億円 |
| 利益剰余金 | 21.0億円 | 104.1億円 | ▲83.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社富士達 | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年7月期 | 3.5億円 | 574.6億円 |
| 2024年7月期 | 4.0億円 | 161.7億円 |
| 2023年7月期 | 11百万円 | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告