決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社dcWORKS2025年12月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲68百万円 | 411.9億円 | ▲412.5億円 |
| 総資産 | 3.6億円 | 3358.3億円 | ▲3354.7億円 |
| 利益剰余金 | 3.0億円 | 602.5億円 | ▲599.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社dcWORKS | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | ▲68百万円 | 411.9億円 |
| 2024年12月期 | 18百万円 | — |
| 2023年12月期 | 1百万円 | — |
| 2023年11月期 | 95百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告