決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社dcWORKS2025年12月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲68百万円 | 384.6億円 | ▲385.3億円 |
| 総資産 | 3.6億円 | 4473.8億円 | ▲4470.2億円 |
| 利益剰余金 | 3.0億円 | 1874.7億円 | ▲1871.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社dcWORKS | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | ▲68百万円 | 384.6億円 |
| 2024年12月期 | 18百万円 | — |
| 2023年12月期 | 1百万円 | — |
| 2023年11月期 | 95百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告