決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社C&P2025年12月期 | 株式会社ユーコー2024年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 42百万円 | 27.8億円 | ▲27.3億円 |
| 総資産 | 9.8億円 | 444.3億円 | ▲434.6億円 |
| 利益剰余金 | 2.1億円 | 108.1億円 | ▲106.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社C&P | 株式会社ユーコー |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 42百万円 | 27.8億円 |
| 2025年7月期 | 1.0億円 | — |
| 2024年7月期 | 100百万円 | — |
| 2023年7月期 | 28百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告