決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ランドトラスト2024年12月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.1億円 | 12.9億円 | ▲11.8億円 |
| 総資産 | 9.2億円 | 138.8億円 | ▲129.6億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 51.6億円 | ▲49.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ランドトラスト | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 1.1億円 | 12.9億円 |
| 2023年12月期 | 92百万円 | — |
| 2022年12月期 | 1.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告