決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ランドトラスト2024年12月期 | 株式会社友とぴあ2024年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.1億円 | 2389.3億円 | ▲2388.2億円 |
| 総資産 | 9.2億円 | 67292.3億円 | ▲67283.1億円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 23700.0億円 | ▲23698.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ランドトラスト | 株式会社友とぴあ |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 1.1億円 | 2389.3億円 |
| 2023年12月期 | 92百万円 | — |
| 2022年12月期 | 1.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告