決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NSホールディングス2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 57百万円 | 898.7億円 | ▲898.1億円 |
| 総資産 | 96.1億円 | 15226.3億円 | ▲15130.1億円 |
| 利益剰余金 | 33.9億円 | 2963.2億円 | ▲2929.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NSホールディングス | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 57百万円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 84百万円 | — |
| 2023年3月期 | 54百万円 | — |
| 2022年3月期 | 7百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告