決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | コーナン建設株式会社2025年12月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 10.1億円 | 77百万円 | +9.3億円 |
| 総資産 | 200.3億円 | 4.5億円 | +195.8億円 |
| 利益剰余金 | 108.1億円 | 3.4億円 | +104.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | コーナン建設株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 10.1億円 | 77百万円 |
| 2025年3月期 | 8.5億円 | 14百万円 |
| 2024年3月期 | 7.1億円 | 430.0億円 |
| 2023年3月期 | 10.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告