決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | オーエス・シネブラザーズ株式会社2025年3月期 | 株式会社SKY2022年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲6百万円 | 87.0億円 | ▲87.0億円 |
| 総資産 | 1.8億円 | 373.4億円 | ▲371.5億円 |
| 利益剰余金 | 1.2億円 | ▲452.5億円 | +453.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | オーエス・シネブラザーズ株式会社 | 株式会社SKY |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲6百万円 | 87.0億円 |
| 2025年1月期 | ▲10百万円 | — |
| 2024年1月期 | ▲3百万円 | — |
| 2023年1月期 | ▲2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告