決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ダイハツ輸送株式会社2025年3月期 | 株式会社フジトランス コーポレーション2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.7億円 | 55.7億円 | ▲54.0億円 |
| 総資産 | 86.1億円 | 1532.1億円 | ▲1446.0億円 |
| 利益剰余金 | 65.8億円 | 1264.6億円 | ▲1198.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ダイハツ輸送株式会社 | 株式会社フジトランス コーポレーション |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.7億円 | 55.7億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | 53.5億円 |
| 2023年3月期 | 5.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 4.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告