決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社MIMA2021年12月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 21百万円 | 77百万円 | ▲56百万円 |
| 総資産 | 5.6億円 | 4.5億円 | +1.1億円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | 3.4億円 | ▲2.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社MIMA | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | 21百万円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | — | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告