決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社DTS WEST2025年3月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.0億円 | 411.9億円 | ▲408.8億円 |
| 総資産 | 28.8億円 | 3358.3億円 | ▲3329.5億円 |
| 利益剰余金 | 19.2億円 | 602.5億円 | ▲583.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社DTS WEST | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.0億円 | 411.9億円 |
| 2024年3月期 | 3.3億円 | — |
| 2023年3月期 | 3.0億円 | — |
| 2022年3月期 | 2.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告