決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社デ・リード2025年2月期 | 住商ビルマネージメント株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 100百万円 | 26.9億円 | ▲25.9億円 |
| 総資産 | 14.9億円 | 127.8億円 | ▲112.9億円 |
| 利益剰余金 | 6.6億円 | 28.5億円 | ▲21.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社デ・リード | 住商ビルマネージメント株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 100百万円 | 26.9億円 |
| 2024年2月期 | 77百万円 | 19.2億円 |
| 2023年2月期 | 85百万円 | 19.9億円 |
| 2022年2月期 | 97百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告