決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 赤門ウイレックス株式会社2025年9月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.7億円 | 1317.9億円 | ▲1311.1億円 |
| 総資産 | 60.7億円 | 22179.0億円 | ▲22118.3億円 |
| 利益剰余金 | 52.3億円 | 12998.7億円 | ▲12946.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 赤門ウイレックス株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 6.7億円 | 1317.9億円 |
| 2024年9月期 | 6.5億円 | 1.2億円 |
| 2023年9月期 | 3.8億円 | — |
| 2022年9月期 | 3.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告