決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社リードワン2024年11月期 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社2023年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1293.8億円 | 7259.4億円 | ▲5965.6億円 |
| 総資産 | 40429.9億円 | 65947.8億円 | ▲25517.9億円 |
| 利益剰余金 | 5608.8億円 | 26757.5億円 | ▲21148.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社リードワン | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年11月期 | 1293.8億円 | 7259.4億円 |
| 2022年9月期 | — | 5412.0億円 |
| 2021年9月期 | — | 2236.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告