決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西日本高速道路メンテナンス中国株式会社2023年3月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 77百万円 | ▲74百万円 |
| 総資産 | 48.5億円 | 4.5億円 | +44.0億円 |
| 利益剰余金 | 15.1億円 | 3.4億円 | +11.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西日本高速道路メンテナンス中国株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | 3百万円 | 77百万円 |
| 2022年3月期 | 35百万円 | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告