決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社倉敷国際ホテル2024年12月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲16百万円 | 1811.7億円 | ▲1811.8億円 |
| 総資産 | 23.5億円 | 18674.5億円 | ▲18651.0億円 |
| 利益剰余金 | ▲63百万円 | 6818.7億円 | ▲6819.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社倉敷国際ホテル | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲16百万円 | 1811.7億円 |
| 2023年12月期 | ▲18百万円 | 1554.3億円 |
| 2022年12月期 | ▲1.2億円 | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告