決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社倉敷国際ホテル2024年12月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲16百万円 | 1141.3億円 | ▲1141.5億円 |
| 総資産 | 23.5億円 | 19096.6億円 | ▲19073.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲63百万円 | 8286.7億円 | ▲8287.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社倉敷国際ホテル | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲16百万円 | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | ▲18百万円 | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | ▲1.2億円 | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告