決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社倉敷国際ホテル2024年12月期 | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲16百万円 | 3186.7億円 | ▲3186.9億円 |
| 総資産 | 23.5億円 | 24407.2億円 | ▲24383.7億円 |
| 利益剰余金 | ▲63百万円 | 2335.4億円 | ▲2336.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社倉敷国際ホテル | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲16百万円 | 3186.7億円 |
| 2023年12月期 | ▲18百万円 | — |
| 2022年12月期 | ▲1.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告