決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エコシステム山陽株式会社2025年3月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.8億円 | 672.4億円 | ▲664.6億円 |
| 総資産 | 116.7億円 | 10086.8億円 | ▲9970.1億円 |
| 利益剰余金 | 76.8億円 | 5933.8億円 | ▲5857.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エコシステム山陽株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 7.8億円 | 672.4億円 |
| 2024年3月期 | 6.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 5.4億円 | — |
| 2022年3月期 | 7.5億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告