決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社エフ・ジェイホテルズ2025年5月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23.3億円 | 375.3億円 | ▲352.0億円 |
| 総資産 | 92.9億円 | 2166.8億円 | ▲2073.9億円 |
| 利益剰余金 | 20.8億円 | ▲421.0億円 | +441.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社エフ・ジェイホテルズ | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 23.3億円 | 375.3億円 |
| 2024年5月期 | 9.4億円 | — |
| 2023年5月期 | ▲56百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告