決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社JAエコパル2025年4月期 | 三城美装株式会社2024年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7百万円 | 723.1億円 | ▲723.0億円 |
| 総資産 | 26.7億円 | 6259.6億円 | ▲6233.0億円 |
| 利益剰余金 | 10.0億円 | 5286.5億円 | ▲5276.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社JAエコパル | 三城美装株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | 7百万円 | 723.1億円 |
| 2024年4月期 | 6百万円 | — |
| 2023年4月期 | 19百万円 | — |
| 2022年4月期 | 35百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告