決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | きらび住宅株式会社2024年9月期 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社2023年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1006.1億円 | 7259.4億円 | ▲6253.2億円 |
| 総資産 | 25039.7億円 | 65947.8億円 | ▲40908.1億円 |
| 利益剰余金 | 7706.4億円 | 26757.5億円 | ▲19051.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | きらび住宅株式会社 | エマソンバルブアンドコントロールジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年9月期 | 1006.1億円 | 7259.4億円 |
| 2022年9月期 | — | 5412.0億円 |
| 2021年9月期 | — | 2236.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告