決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社パルコホーム宮城2024年2月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 31.5億円 | ▲30.1億円 |
| 総資産 | 32.3億円 | 395.8億円 | ▲363.5億円 |
| 利益剰余金 | 4.4億円 | 316.5億円 | ▲312.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社パルコホーム宮城 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 1.4億円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告