決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社パルコホーム宮城2024年2月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | 35.6億円 | ▲34.2億円 |
| 総資産 | 32.3億円 | 325.7億円 | ▲293.4億円 |
| 利益剰余金 | 4.4億円 | 222.4億円 | ▲218.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社パルコホーム宮城 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 1.4億円 | 35.6億円 |
| 2024年12月期 | — | 26.4億円 |
| 2023年12月期 | — | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告