決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 社会医療法人交雄会メディカル— | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 238.2億円 | — |
| 総資産 | 47.0億円 | 1504.6億円 | ▲1457.6億円 |
| 利益剰余金 | — | ▲98.3億円 | — |
純利益 年度別推移
| 期 | 社会医療法人交雄会メディカル | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | — | 238.2億円 |
| 2023年3月期 | — | ▲10百万円 |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告