決算公告 統計データ
業種別・年度別・都道府県別の集計。官報掲載決算公告ベース。出典:経済産業省gBizINFO。
収録企業数
12,665社
黒字企業率
77%
純利益合計
66126.5億円
収録件数
26,522件
業種別集計(純利益上位20業種)
純利益合計の大きい業種順。黒字率は各業種内の黒字企業比率。
| 業種 | 企業数 | 純利益合計 |
|---|---|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 90 | 14232.2億円 |
| 9,455 | 13881.9億円 | |
| 運輸業、郵便業 | 151 | 10150.8億円 |
| 卸売業、小売業 | 422 | 7876.4億円 |
| 製造業 | 688 | 7502.5億円 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 93 | 4525.4億円 |
| 医療、福祉 | 56 | 2467.4億円 |
| 建設業 | 214 | 2056.5億円 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 14 | 274.6億円 |
| 金融業、保険業 | 29 | 265.8億円 |
| 分類不能の産業 | 28 | 172.8億円 |
| 農業、林業 | 9 | 152.2億円 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 58 | 86.6億円 |
| 漁業 | 2 | 34.9億円 |
| 複合サービス事業 | 14 | 10.1億円 |
| 教育、学習支援業 | 31 | ▲152.0億円 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 473 | ▲157.0億円 |
| 情報通信業 | 265 | ▲983.1億円 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 44 | ▲1380.4億円 |
年度別推移
各年に決算期末がある企業の集計。
都道府県別集計(企業数上位20)
収録企業数の多い都道府県。
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告