タイロン株式会社
大阪府|E:製造業|法人番号: 2120001150012
最新決算(第52期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
46.3億円
純利益
—
利益剰余金
38.2億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第52期決算公告 | 46.3億円 | — |
| 第51期決算公告 | 41.9億円 | — |
| 第50期決算公告 | 37.2億円 | — |
| 第49期決算公告 | 34.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
46.3億円
純利益
—
利益剰余金
38.2億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第52期決算公告 | 46.3億円 | — |
| 第51期決算公告 | 41.9億円 | — |
| 第50期決算公告 | 37.2億円 | — |
| 第49期決算公告 | 34.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告