沢井製薬株式会社
大阪府|E:製造業|法人番号: 4120001000479
最新決算(第77期決算公告)
公告日: 2025年6月24日総資産
2878.1億円
純利益
—
利益剰余金
427.7億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第77期決算公告 | 2878.1億円 | — |
| 第74期決算公告 | 2309.9億円 | — |
| 第75期決算公告 | 2429.3億円 | — |
| 第76期決算公告 | 2690.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
2878.1億円
純利益
—
利益剰余金
427.7億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第77期決算公告 | 2878.1億円 | — |
| 第74期決算公告 | 2309.9億円 | — |
| 第75期決算公告 | 2429.3億円 | — |
| 第76期決算公告 | 2690.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告