企業情報
- 従業員数
- 355人
- 事業概要
- 合成紙の製造・販売
最新決算(第51期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
181.7億円
純利益
9.8億円
利益剰余金
120.1億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第51期決算公告 | 181.7億円 | 9.8億円 |
| 第50期決算公告 | 186.2億円 | — |
| 第49期決算公告 | 191.5億円 | — |
| 第48期決算公告 | 191.7億円 | — |
同業種(E:製造業)の決算公告
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
181.7億円
純利益
9.8億円
利益剰余金
120.1億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第51期決算公告 | 181.7億円 | 9.8億円 |
| 第50期決算公告 | 186.2億円 | — |
| 第49期決算公告 | 191.5億円 | — |
| 第48期決算公告 | 191.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告