東芝産業機器システム株式会社
神奈川県|E:製造業|法人番号: 6010001051746
最新決算(第62期決算公告)
公告日: 2025年6月26日総資産
401.4億円
純利益
—
利益剰余金
36.9億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第62期決算公告 | 401.4億円 | — |
| 第59期決算公告 | 425.0億円 | — |
| 第60期決算公告 | 486.1億円 | — |
| 第61期決算公告 | 390.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
401.4億円
純利益
—
利益剰余金
36.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第62期決算公告 | 401.4億円 | — |
| 第59期決算公告 | 425.0億円 | — |
| 第60期決算公告 | 486.1億円 | — |
| 第61期決算公告 | 390.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告