株式会社アドヴィックス
愛知県|E:製造業|法人番号: 6180301013677
最新決算(第24期決算公告)
公告日: 2025年6月9日総資産
2688.4億円
純利益
—
利益剰余金
132.7億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第24期決算公告 | 2688.4億円 | — |
| 第21期決算公告 | 2364.0億円 | — |
| 第22期決算公告 | 2284.0億円 | — |
| 第23期決算公告 | 2523.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
2688.4億円
純利益
—
利益剰余金
132.7億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第24期決算公告 | 2688.4億円 | — |
| 第21期決算公告 | 2364.0億円 | — |
| 第22期決算公告 | 2284.0億円 | — |
| 第23期決算公告 | 2523.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告