高浜工業株式会社
愛知県|E:製造業|法人番号: 6180301015822
最新決算(第66期決算公告)
公告日: 2025年6月26日総資産
61.9億円
純利益
—
利益剰余金
10.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第66期決算公告 | 61.9億円 | — |
| 第63期決算公告 | 66.2億円 | — |
| 第64期決算公告 | 66.7億円 | — |
| 第65期決算公告 | 76.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
61.9億円
純利益
—
利益剰余金
10.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第66期決算公告 | 61.9億円 | — |
| 第63期決算公告 | 66.2億円 | — |
| 第64期決算公告 | 66.7億円 | — |
| 第65期決算公告 | 76.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告