栃木明治牛乳株式会社
栃木県|E:製造業|法人番号: 7060001003031
最新決算(第64期決算公告)
公告日: 2025年6月18日総資産
73.7億円
純利益
—
利益剰余金
23.0億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第64期決算公告 | 73.7億円 | — |
| 第63期決算公告 | 80.7億円 | — |
| 第62期決算公告 | 83.0億円 | — |
| 第61期決算公告 | 85.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
73.7億円
純利益
—
利益剰余金
23.0億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第64期決算公告 | 73.7億円 | — |
| 第63期決算公告 | 80.7億円 | — |
| 第62期決算公告 | 83.0億円 | — |
| 第61期決算公告 | 85.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告