パナソニックエコシステムズ株式会社
大阪府|E:製造業|法人番号: 8180001075388
最新決算(第90期決算公告)
公告日: 2025年6月19日総資産
576.7億円
純利益
—
利益剰余金
122.3億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第90期決算公告 | 576.7億円 | — |
| 第87期決算公告 | 730.7億円 | — |
| 第88期決算公告 | 771.0億円 | — |
| 第89期決算公告 | 556.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
576.7億円
純利益
—
利益剰余金
122.3億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第90期決算公告 | 576.7億円 | — |
| 第87期決算公告 | 730.7億円 | — |
| 第88期決算公告 | 771.0億円 | — |
| 第89期決算公告 | 556.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告