富士スピードウェイ株式会社
静岡県|Q:複合サービス事業|法人番号: 9080101004446
最新決算(第62期決算公告)
公告日: 2025年6月29日総資産
108.7億円
純利益
—
利益剰余金
16.9億円
決算公告履歴(全4件)
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第62期決算公告 | 108.7億円 | — |
| 第59期決算公告 | 101.5億円 | — |
| 第60期決算公告 | 98.7億円 | — |
| 第61期決算公告 | 104.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告
総資産
108.7億円
純利益
—
利益剰余金
16.9億円
| 期 | 総資産 | 純利益 |
|---|---|---|
| 第62期決算公告 | 108.7億円 | — |
| 第59期決算公告 | 101.5億円 | — |
| 第60期決算公告 | 98.7億円 | — |
| 第61期決算公告 | 104.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告