決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 富士スピードウェイ株式会社— | 広瀬産業株式会社2023年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 2.3億円 | — |
| 総資産 | 108.7億円 | 37.4億円 | +71.4億円 |
| 利益剰余金 | 16.9億円 | 9.2億円 | +7.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 富士スピードウェイ株式会社 | 広瀬産業株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年8月期 | — | 2.3億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告