決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 釜屋電機株式会社2024年12月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲2.5億円 | — | — |
| 総資産 | 229.7億円 | 915.0億円 | ▲685.4億円 |
| 利益剰余金 | 29.7億円 | 236.1億円 | ▲206.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 釜屋電機株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲2.5億円 | — |
| 2023年12月期 | 11.4億円 | — |
| 2022年12月期 | 2.9億円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告