決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サカタロジスティックス2025年5月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 28百万円 | — | — |
| 総資産 | 5.7億円 | 915.0億円 | ▲909.3億円 |
| 利益剰余金 | 3.2億円 | 236.1億円 | ▲232.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サカタロジスティックス | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年5月期 | 28百万円 | — |
| 2024年5月期 | 55百万円 | — |
| 2023年5月期 | 11百万円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告