決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三善製紙株式会社2025年3月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 77百万円 | — | — |
| 総資産 | 20.2億円 | 915.0億円 | ▲894.9億円 |
| 利益剰余金 | 1.8億円 | 236.1億円 | ▲234.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三善製紙株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 77百万円 | — |
| 2024年3月期 | 90百万円 | — |
| 2023年3月期 | ▲21百万円 | — |
| 2022年3月期 | — | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告