決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 楽陽食品株式会社2025年2月期 | 王子イメージングメディア株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲42百万円 | — | — |
| 総資産 | 16.4億円 | 915.0億円 | ▲898.7億円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 236.1億円 | ▲232.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 楽陽食品株式会社 | 王子イメージングメディア株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲42百万円 | — |
| 2024年2月期 | ▲1百万円 | — |
| 2023年2月期 | ▲1.1億円 | — |
| 2022年2月期 | 20百万円 | 119.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告